2025-жылдын 10 айында Кытайдан жол жана курулуш техникасынын импорту 2,2 эсе өстү
Кытайдан тышкары, Кыргызстанга жол жана курулуш техникаларын жеткирүү менен башка өлкөлөр да алектенет:
| 2025-жылдын январь-октябрь айлары | 2024-жылдын январь-октябрь айлары | |||
| Өлкө - товардык топ | даана саны | миң доллар | даана саны | миң доллар |
| Жол жана курулуш техникасы | 4 638 | 174 424 | 2 406 | 87 848 |
| Кытай | 3 381 | 141 229 | 1 517 | 52 215 |
| Түштүк Корея | 843 | 19 195 | 617 | 12 033 |
| Япония | 344 | 6 384 | 178 | 9 487 |
| Германия | 12 | 1 565 | 13 | 665 |
| Казакстан | 11 | 1 208 | 18 | 1 490 |
| Түркия | 11 | 864 | 6 | 410 |
| Литва | 8 | 49 | 18 | 41 |
| АКШ | 6 | 2 859 | 0 | 0 |
| Финляндия | 4 | 41 | 0 | 0 |
| Франция | 3 | 9 | 2 | 10 580 |
| Индия | 2 | 163 | 3 | 177 |
| Россия | 2 | 230 | 2 | 192 |
| Өзбекстан | 2 | 14 | 4 | 188 |
| Чех Республикасы | 2 | 52 | 0 | 0 |
| Швеция | 2 | 130 | 3 | 49 |
| Эстония | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Беларусь | 1 | 29 | 1 | 14 |
| Бенин | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Бразилия | 1 | 274 | 0 | 0 |
| Польша | 1 | 99 | 10 | 41 |
| Болгария | 0 | 0 | 6 | 190 |
| Испания | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 4 | 61 |
| Бириккен Падышалык (Улуу Британия) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Окшош материалдар:
