КРнын Улуттук статистика комитети 2009-жылы өлкөдө 66 музыкалык мектеп иштеп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды берет. Жогорку көрсөткүч 2011 жана 2013-жылдары — 68 мекеме болуп жеткен. Бирок, андан кийин мектептердин саны акырындык менен кыскарышына киришти, жана 2024-жылга карата республикада болгону 39 музыкалык мектеп калды.
Чүй облусу традиция боюнча музыкалык мектептердин саны боюнча алдыңкы орунда, 2024-жылы бул жерде 10 мекеме иштейт. Андан кийин Жалал-Абад облусу 8 мектеп менен, Ош облусу 7, Баткен жана Ысык-Көл облустары 4, Талас облусу 3, ал эми Нарын облусунда 1 музыкалык мектеп бар. Бишкек жана Ош шаарларында да бирден музыкалык мектеп иштейт.
Окуучулардын саны боюнча да абал начарлап жатат. Эгер 2009-жылы музыкалык мектептерде 9,130 бала окуп жатса, 2013-жылы эң жогорку саны 10,266 окуучу катталган. Андан кийин окуучулардын саны акырындык менен кыскарып, 2024-жылга карата 5,197 адамды түздү.
Региондор боюнча эң көп окуучулар Чүй облусунда — 1,249 бала. Андан кийин Жалал-Абад облусу 884 окуучу жана Ош облусу 718 окуучу менен келет. Бишкекте окуучулардын саны 770, Ысык-Көл облусунда — 349, Баткен облусунда — 418, Талас облусунда — 333, ал эми Нарын облусунда — 125 окуучу.
Ошентип, статистиканы талдоо балдардын музыкалык мектептеринин тармагы жана аларда окуп жаткан балдардын саны акыркы жылдарда кыскарып жатканын тастыктайт, өлкөнүн айрым региондорунда музыкалык билимге болгон кызыгуу бар экенине карабастан.
Балдардын музыкалык мектептери жана
алардагы окуучулардын саны боюнча аймактарда
| Кыргыз Республикасы | 66 | 67 | 68 | 65 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 53 | 47 | 45 | 39 | 39 | 38 | 39 |
| Баткен облусу | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Жалал-Абад облусу | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Ысык-Көл облусу | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нарын облусу | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ош облусу | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Талас облусу | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Чүй облусу | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| г.Бишкек | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г.Ош | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кыргыз Республикасы | 9,130 | 9,475 | 9,745 | 9,676 | 10,266 | 9,738 | 9,431 | 9,318 | 9,148 | 7,432 | 6,492 | 6,132 | 5,331 | 5,021 | 5,169 | 5,197 |
| Баткен облусу | 386 | 409 | 501 | 369 | 404 | 400 | 401 | 407 | 418 | 411 | 525 | 525 | 425 | 426 | 417 | 418 |
| Жалал-Абад облусу | 1,175 | 1,112 | 1,216 | 1,215 | 1,303 | 1,326 | 1,559 | 1,425 | 1,436 | 1,382 | 1,265 | 1,206 | 878 | 870 | 831 | 884 |
| Ысык-Көл облусу | 1,307 | 1,320 | 1,403 | 1,470 | 1,494 | 1,445 | 1,164 | 1,564 | 1,537 | 1,544 | 924 | 818 | 348 | 341 | 346 | 349 |
| Нарын облусу | 551 | 550 | 605 | 592 | 712 | 839 | 294 | 270 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ош облусу | 736 | 1,331 | 1,142 | 1,079 | 1,117 | 1,193 | 1,159 | 1,167 | 1,102 | 1,130 | 860 | 720 | 718 | 627 | 718 | 718 |
| Талас облусу | 335 | 350 | 386 | 468 | 489 | 540 | 415 | 379 | 367 | 326 | 336 | 347 | 347 | 325 | 330 | 333 |
| Чүй облусу | 1,541 | 1,443 | 1,534 | 1,471 | 1,717 | 1,427 | 1,485 | 1,526 | 1,579 | 1,393 | 1,336 | 1,260 | 1,369 | 1,186 | 1,281 | 1,249 |
| г.Бишкек | 2,768 | 2,629 | 2,627 | 2,681 | 2,699 | 2,237 | 2,268 | 2,249 | 2,237 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| г.Ош | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 351 | 351 | 351 | 361 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Объекттер
Спутник
⛶