Жылдын жыйынтыктары Tazabekтен. 2024-жылы Кыргызстандагы 30 миңден ашык ишканалар дээрлик 800 млрд сом табыш тапты
Кирешенин эң чоң өсүшү финансылык ортомчулук (35,4 млрд сомго), негизги металлдардын өндүрүшү (24,6 млрд сомго), оптовая жана розничная соода (20,3 млрд сомго), ошондой эле тамак-аш жана ичимдиктерди өндүрүү (15,6 млрд сомго) секторлорунда байкалган. Ошондой эле курулушта (13,3 млрд сомго), маалымат жана байланыш кызматтарында (10 млрд сомго), жана электр энергиясы, газ жана буу менен камсыздоодо (9,5 млрд сомго) кирешелер көбөйдү. Ошол эле учурда реалдуу сектордун ишканаларынын чыгымдары 2023-жылга салыштырганда 29,3% га көбөйүп, 662 млрд 95,7 млн сомго жетти.
2024-жылдын биринчи тогуз айынын жыйынтыгы боюнча ишканалардын операциялык ишмердүүлүгүнөн 135 млрд 665,6 млн сом пайда болду, бул 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 16,3% га көп. Мындан тышкары, операциялык эмес ишмердүүлүктөн 10 млрд 349,2 млн сом пайда алынды, ал эми 2023-жылдын январь-сентябрь айларында ишканалар чыгымга учурашкан. Операциялык эмес ишмердүүлүктөн алынган пайда негизинен негизги металлдардын өндүрүшүндө (13 млрд 396,4 млн сом) жана электр энергиясы, газ жана буу менен камсыздоодо (4 млрд 272 млн сом) түзүлгөн. Оптовая жана розничная соодада иштеген уюмдар 13 млрд 288,6 млн сомдук чыгымга учурашкан.
Ишканалардын финансылык көрсөткүчтөрү
экономикалык ишмердүүлүк түрлөрү боюнча январь-сентябрь (млн сом)
| Жалпы киреше продукцияны, товарларды, кызматтарды сатуу | Продукцияны, товарларды, кызматтарды өндүрүү жана сатуу боюнча чыгымдар | Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) | ||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| Жалпы | 628 507,3 | 797 761,3 | 511 865,7 | 662 095,7 | -14 944,7 | 10 349,2 |
| Агроөнөр жай, орман чарбасы жана балык уулоо | 6 038,8 | 7 190,4 | 5 097,8 | 6 615,8 | -40,6 | -299,9 |
| Табигый ресурстарды казып алуу | 39 285,8 | 43 749,0 | 31 726,1 | 38 095,9 | -3 129,6 | 458,1 |
| Өнөр жай өндүрүшү | 276 723,6 | 330 760,4 | 233 804,7 | 280 472,0 | -961,3 | 16 006,9 |
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондиционерленген аба менен камсыздоо | 36 465,2 | 46 010,3 | 39 489,6 | 49 574,9 | -5 220,7 | 4 272,0 |
| Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра иштетүү үчүн сырьё алуу | 4 356,3 | 5 679,7 | 4 241,8 | 5 185,2 | -30,7 | 17,0 |
| Курулуш | 37 157,5 | 50 449,3 | 36 639,1 | 55 158,2 | -865,6 | -599,3 |
| Оптовая жана розничная соода; унааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 90 359,4 | 110 711,5 | 53 374,7 | 62 855,9 | -6 000,0 | -13 288,6 |
| Транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо | 46 638,8 | 52 507,7 | 37 471,2 | 43 521,8 | 422,1 | 69,7 |
| Мейманканалар жана ресторандар | 8 060,5 | 12 204,6 | 6 960,7 | 9 773,5 | -272,0 | 155,0 |
| Маалымат | 9 996,4 | 16 994,9 | 7 731,7 | 13 639,4 | 9,5 | 136,7 |
| Байланыш | 25 268,1 | 28 346,9 | 17 320,3 | 19 979,8 | 263,6 | 172,0 |
| Финансылык ортомчулук | 3 600,7 | 38 974,8 | 2 499,7 | 37 118,0 | 463,5 | 1 940,0 |
| Жер тилкелерин иштетүү | 11 993,5 | 14 449,1 | 7 742,5 | 8 997,5 | -439,3 | -644,6 |
| Профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 14 089,3 | 15 890,2 | 11 844,7 | 12 244,6 | 801,6 | 1 765,6 |
| Административдик жана жардамчы ишмердүүлүк | 8 807,2 | 9 824,3 | 7 473,6 | 8 417,3 | 59,5 | 326,8 |
| Билим берүү | 1 390,9 | 2 443,6 | 1 226,2 | 1 803,4 | 0,3 | -7,3 |
| Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | 6 149,1 | 7 945,2 | 5 321,0 | 6 149,3 | -18,6 | 7,0 |
| Өнөр жай, көңүл ачуу жана эс алуу | 1 471,7 | 2 489,6 | 1 402,2 | 1 850,3 | 15,7 | -135,7 |
| Башка кызмат көрсөтүү ишмердүүлүгү | 654,5 | 1 139,8 | 498,1 | 642,9 | -2,0 | -2,2 |
2024-жылдын 1-октябрына карата реалдуу сектордун бардык ишканаларынын 33,6% пайда алып келген, жалпы 190 млрд 82,1 млн сом тапкан. 17% ишканалар 44 млрд 67,3 млн сомдук чыгымга учурашкан.
2024-жылдын сентябрь айындагы салдарланган финансылык жыйынтык 146 млрд 14,8 млн сом пайда болду, бул 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 43,6% га жогору. Эң чоң пайда негизги металлдарды өндүрүүчү ишканалар тарабынан көрсөтүлгөн - 44 млрд 37,8 млн сом, ошондой эле соода тармагында - 34 млрд 567 млн сом, маалымат жана байланыш - 12 млрд 31,3 млн сом, транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо - 9 млрд 55,6 млн сом, жана тамак-аш продуктылары жана ичимдиктерди өндүрүү - 8 млрд 822,5 млн сом. Ошол эле учурда, курулуш секторунда 5 млрд 308,2 млн сомдук чыгымдар катталган.
Сальдированный финансылык жыйынтык ишканалардын
экономикалык ишмердүүлүк түрлөрү боюнча (млн сом)
| 2023 | 2024 | |||||
| янв.- сент. | янв.- март | янв.- июнь | ||||
| Жалпы | 101 678,6 | 30 184,6 | 87 112,2 | 146 014,8 | ||
| Агроөнөр жай, орман чарбасы жана балык уулоо | 900,4 | 78,3 | 55,7 | 274,7 | ||
| Табигый ресурстарды казып алуу | 4 430,1 | 443,4 | 4 383,5 | 6 111,2 | ||
| Өнөр жай өндүрүшү | 41 957,6 | 11 250,2 | 33 339,7 | 66 295,3 | ||
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондиционерленген аба менен камсыздоо | -8 245,1 | -721,8 | -968,1 | 707,4 | ||
| Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра иштетүү үчүн сырьё алуу | 83,8 | 97,1 | 196,2 | 511,5 | ||
| Курулуш | -365,6 | -292,4 | -815,2 | -5 308,2 | ||
| Оптовая жана розничная соода; унааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 30 984,7 | 6 638,7 | 23 987,6 | 34 567,0 | ||
| Транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо | 9 589,6 | 3 768,2 | 6 071,8 | 9 055,6 | ||
| Мейманканалар жана ресторандар | 827,8 | 571,2 | 1 462,7 | 2 586,1 | ||
| Маалымат | 2 274,3 | 327,4 | 1 614,9 | 3 492,3 | ||
| Байланыш | 8 211,4 | 2 766,1 | 5 385,7 | 8 539,0 | ||
| Финансылык ортомчулук | 1 564,5 | 1 308,5 | 3 057,2 | 3 796,9 | ||
| Жер тилкелерин иштетүү | 3 811,7 | 1 490,3 | 3 056,5 | 4 807,0 | ||
| Профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 3 046,2 | 1 007,9 | 2 980,4 | 5 411,1 | ||
| Административдик жана жардамчы ишмердүүлүк | 1 393,1 | 489,0 | 1 250,4 | 1 733,8 | ||
| Билим берүү | 165,0 | 249,6 | 460,4 | 632,9 | ||
| Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | 809,5 | 398,9 | 830,5 | 1 802,9 | ||
| Өнөр жай, көңүл ачуу жана эс алуу | 375,5 | 605,1 | 545,8 | 487,1 | 1 278,9 | 2 020,0 |
| Башка кызмат көрсөтүү ишмердүүлүгү | 109,4 | 91,9 | 125,2 | 123,1 | 104,5 | 76,0 |
2024-жылдын 1-октябрына карата пайда алып келген ишканалардын үлүшү 33,6% түздү, бул 190 млрд 82,1 млн сомго тете. 17% уюмдар 44 млрд 67,3 млн сомдук чыгымга учурашкан.
2024-жылдын октябрь айынын башында салдарланган финансылык жыйынтык 146 млрд 14,8 млн сом пайда болду, бул 2023-жылдын көрсөткүчтөрүнөн 43,6% жогору. Эң чоң финансылык жыйынтык негизги металлдарды өндүрүүчү ишканалар тарабынан көрсөтүлгөн - 44 млрд 37,8 млн сом, ошондой эле соода тармагында - 34 млрд 567 млн сом, маалымат жана байланыш - 12 млрд 31,3 млн сом, транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо - 9 млрд 55,6 млн сом, жана тамак-аш продуктылары жана ичимдиктерди өндүрүү - 8 млрд 822,5 млн сом. Чыгымдар негизинен курулуш секторунда катталган, 5 млрд 308,2 млн сомду түздү.
Сальдированный финансылык жыйынтык ишканалардын
аймактар боюнча (млн сом)
| 2023 | 2024 | |||
| янв.- сент. | янв.- март | янв.- июнь | янв.-сент. | |
| Кыргыз Республикасы | 101 678,6 | 30 184,6 | 87 112,2 | 146 014,8 |
| Баткен облусу | -119,0 | -287,5 | -344,2 | -298,7 |
| Жалал-Абад облусу | 4 667,7 | -832,4 | 3 211,7 | 3 095,4 |
| Иссык-Куль облусу | 15 902,6 | 3 925,0 | 9 715,3 | 19 170,1 |
| Нарын облусу | -565,4 | -22,5 | -66,2 | -232,1 |
| Ош облусу | 3 664,2 | 466,0 | 1 619,3 | 3 816,7 |
| Талас облусу | 913,2 | 942,8 | 4 789,5 | 6 129,1 |
| Чүй облусу | 6 205,6 | 481,7 | 9 425,3 | 11 133,9 |
| г. Бишкек | 63 215,5 | 24 601,4 | 53 804,7 | 85 951,2 |
| г. Ош | 3 320,2 | 1 051,5 | 1 863,5 | 2 283,7 |
| Ишканалар (уюмдар) областтык бөлүнүүсүз1 | 4 473,8 | -141,4 | 3 093,3 | 14 965,6 |
1 Ишканалар республикалык мааниге ээ, электр энергиясы, мунай продуктуларын жеткирүү жана газды бөлүштүрүү, почта ишмердүүлүгү жана кайра иштетүү өнөр жайында иш алып барган.
2024-жылдын 1-октябрына карата реалдуу сектордун ишканаларынын дебитордук карыздары 11,6% га (46 млрд 820,8 млн сомго) көбөйүп, 448 млрд 843,3 млн сомду түздү. Эң чоң өсүш оптовая жана розничная соода, ошондой эле унааларды жана мотоциклдерди оңдоо (21 млрд 521,8 млн сомго), финансылык ортомчулук (18 млрд 308,1 млн сомго) жана курулуш (11 млрд 788,8 млн сомго) уюмдарында катталган. Ошол эле учурда, дебитордук карыздардын азайышы табигый ресурстарды казып алуу (7 млрд 718,4 млн сомго) жана текстиль өндүрүшүндө (1 млрд 3 млн сомго) байкалган.
2024-жылдын 1-октябрына карата дебитордук карыздардын эң чоң бөлүгү оптовая жана розничная соода жана унааларды оңдоо уюмдарына (35,1%) жана курулушка (21,3%) туура келет.
2024-жылдын 1-октябрына карата кечиктирилген карыздардын үлүшү 1,9% (же 8 млрд 410,9 млн сом) түздү. Атап айтканда, 31,3% кечиктирилген карыздар транспорттук ишмердүүлүккө, 24,3% коксту жана тазаланган мунай продуктуларын өндүрүүгө, 17,7% электр энергиясын өндүрүүгө туура келет.
Ишканалардын карыздары экономикалык ишмердүүлүк түрлөрү боюнча
2024-жылы (млн сом)
| Дебитордук карыз | Кредитордук карыз | Банктардан жана насыялардан карыздар | ||||
| жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | |
| Жалпы | 402 022,5 | 448 843,3 | 536 394,1 | 562 159,4 | 620 544,7 | 582 594,6 |
| Агроөнөр жай, орман чарбасы жана балык уулоо | 1 687,9 | 780,5 | 2 104,2 | 1 240,0 | 3 904,4 | 3 317,9 |
| Табигый ресурстарды казып алуу | 28 778,0 | 21 059,6 | 32 690,6 | 30 603,6 | 97 494,7 | 94 569,4 |
| Өнөр жай өндүрүшү | 67 353,6 | 70 234,6 | 75 672,3 | 94 466,9 | 121 437,4 | 121 558,2 |
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондиционерленген аба менен камсыздоо | 15 108,5 | 16 985,8 | 17 301,0 | 18 821,6 | 166 334,7 | 113 901,9 |
| Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра иштетүү үчүн сырьё алуу | 2 117,5 | 1 975,6 | 1 722,1 | 1 741,7 | 1 378,4 | 1 165,7 |
| Курулуш | 83 796,3 | 95 585,1 | 154 909,4 | 161 184,8 | 40 468,0 | 41 352,2 |
| Оптовая жана розничная соода; унааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 136 155,0 | 157 676,8 | 152 517,8 | 157 441,2 | 77 679,9 | 98 969,3 |
| Транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо | 18 572,3 | 19 150,6 | 16 258,8 | 17 978,3 | 8 862,4 | 8 932,0 |
| Мейманканалар жана ресторандар | 1 922,3 | 1 115,8 | 2 851,9 | 2 050,6 | 9 960,0 | 8 329,8 |
| Маалымат | 3 255,8 | 5 115,2 | 5 770,1 | 6 484,9 | 1 016,0 | 1 080,1 |
| Байланыш | 7 041,8 | 7 794,6 | 13 628,1 | 13 693,5 | 3 892,9 | 3 638,6 |
| Финансылык ортомчулук | 7 357,8 | 25 665,9 | 32 170,4 | 30 968,7 | 1 982,5 | 2 632,2 |
| Жер тилкелерин иштетүү | 9 695,6 | 7 238,9 | 13 953,8 | 12 472,0 | 21 364,7 | 20 934,5 |
| Профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 15 001,3 | 14 836,9 | 9 860,6 | 8 724,5 | 58 543,5 | 55 530,0 |
| Административдик жана жардамчы ишмердүүлүк | 2 146,3 | 1 936,8 | 2 397,1 | 2 151,5 | 1 517,5 | 1 420,0 |
| Билим берүү | 445,7 | 128,9 | 299,1 | 280,4 | 970,0 | 909,1 |
| Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | 1 101,9 | 864,6 | 1 615,8 | 1 245,2 | 2 354,3 | 2 258,0 |
| Өнөр жай, көңүл ачуу жана эс алуу | 375,5 | 605,1 | 545,8 | 487,1 | 1 278,9 | 2 020,0 |
| Башка кызмат көрсөтүү ишмердүүлүгү | 109,4 | 91,9 | 125,2 | 123,1 | 104,5 | 76,0 |
2024-жылдын 1-октябрына карата кредитордук карыздар 4,8% га көбөйүп, 25 млрд 765,3 млн сомду түзүп, 562 млрд 159,4 млн сомго жетти. Эң чоң өсүш негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын өндүрүүчү ишканаларда (16 млрд 393,8 млн сомго), коксту жана тазаланган мунай продуктуларын өндүрүүдө (3 млрд 936,6 млн сомго), ошондой эле курулушта (6 млрд 275,3 млн сомго) байкалган. Ошол эле учурда, табигый ресурстарды казып алуу секторунда (2 млрд 87 млн сомго) жана жер тилкелерин иштетүүчү уюмдарда (1 млрд 481,8 млн сомго) азайыш катталган.
Кечиктирилген карыздардын үлүшү 3,2% же 17 млрд 849,8 млн сомду түздү. Эң чоң кечиктирилген төлөмдөр коксту жана тазаланган мунай продуктуларын өндүрүүчү ишканаларда катталган, алар жалпы кечиктирилген кредитордук карыздардын 77,4% ын түзөт.
2024-жылдын 1-октябрына карата реалдуу сектордун ишканаларынын банктардан жана насыялардан карыздары 582 млрд 594,6 млн сомду түздү, бул жылдын башындагы көрсөткүчтөн 6,1% га аз. Эң чоң азайыш электр энергиясын өндүрүүчү ишканаларда (54 млрд 222,1 млн сомго), табигый ресурстарды казып алуу (2 млрд 925,3 млн сомго) жана профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк (3 млрд 13,5 млн сомго) уюмдарында байкалган.
Кредиттер боюнча жалпы кечиктирилген карыз 7 млрд 88,8 млн сомду түздү, бул жалпы көлөмдүн 1,2% ын түзөт. 66,2% кечиктирилген карыздар курулуш тармагында катталган.
Ишканалардын карыздары аймактар боюнча
2024-жылы (млн сом)
| Дебитордук карыз | Кредитордук карыз | Банктардан жана насыялардан карыздар | ||||
| жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | |
| Кыргыз Республикасы | 402 022,5 | 448 843,3 | 536 394,1 | 562 159,4 | 620 544,7 | 582 594,6 |
| Баткен облусу | 1 378,0 | 2 118,4 | 4 967,3 | 5 576,1 | 5 191,1 | 5 607,5 |
| Жалал-Абад облусу | 22 780,2 | 17 370,4 | 33 480,6 | 31 838,3 | 92 878,2 | 89 184,3 |
| Иссык-Куль облусу | 24 200,3 | 17 521,1 | 9 193,7 | 10 296,1 | 8 777,5 | 7 183,2 |
| Нарын облусу | 4 116,4 | 6 733,8 | 3 644,4 | 3 028,9 | 13 320,9 | 17 863,4 |
| Ош облусу | 5 041,9 | 4 108,4 | 6 121,9 | 5 703,7 | 2 194,5 | 2 072,8 |
| Талас облусу | 7 617,2 | 13 717,0 | 10 505,3 | 10 102,5 | 43 664,9 | 47 160,8 |
| Чүй облусу | 38 106,8 | 36 345,8 | 54 114,0 | 56 571,1 | 96 605,6 | 93 126,0 |
| г. Бишкек | 264 893,3 | 324 467,5 | 352 581,0 | 379 947,3 | 185 963,9 | 204 756,6 |
| г. Ош | 10 443,9 | 8 080,7 | 33 082,7 | 23 229,0 | 4 639,5 | 3 087,0 |
| Ишканалар (уюмдар) областтык бөлүнүүсүз1 | 23 444,6 | 18 380,2 | 28 703,3 | 35 866,5 | 167 308,6 | 112 552,9 |
1 Ишканалар республикалык мааниге ээ, электр энергиясы, мунай продуктуларын жеткирүү жана газды бөлүштүрүү, почта ишмердүүлүгү жана кайра иштетүү өнөр жайында иш алып барган.
2024-жылдын 1-октябрына карата товардык-материалдык баалуулуктарды запастары 2,2% га (10 млрд 888,6 млн сомго) көбөйдү, бул жылдын башына салыштырганда. Бул мезгилде аяктоочу өндүрүштүн калдыктары (23 млрд 651,9 млн сомго), өндүрүш запастары (13 млрд 729,7 млн сомго) жана даяр продукция (7 млрд 989,8 млн сомго) көбөйдү. Бирок, товар запастары 37 млрд 389,8 млн сомго азайды.
Товардык-материалдык баалуулуктар
ишканалардын 2024-жылдагы запастары
| млн сом | жыйынтыкка пайыз | |||
| жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | |
| Жалпы | 505 861,4 | 516 750,0 | 100 | 100 |
| Өндүрүш запастары | 90 065,6 | 103 795,3 | 17,8 | 20,1 |
| Аяктоочу өндүрүш | 112 518,6 | 136 170,5 | 22,2 | 26,3 |
| Даяр продукция | 28 742,6 | 36 732,4 | 5,7 | 7,1 |
| Товарлар | 242 338,7 | 204 948,9 | 47,9 | 39,7 |
| Көмөк материалдардын запастары | 32 195,9 | 35 102,8 | 6,4 | 6,8 |
2024-жылдын 1-октябрына карата запастар курулуш секторунда (31 млрд 868 млн сомго) жана негизги металлдарды өндүрүүдө (6 млрд 665,2 млн сомго) чоң өсүштү көрсөткөн, ал эми соодада запастар 38 млрд 30,5 млн сомго азайган.
2024-жылдын 1-октябрына карата запастардын эң чоң үлүшү соода (38,8%), курулуш (25,5%) жана кайра иштетүү өнөр жайында (24,3%) байкалган.
Товардык-материалдык баалуулуктар
ишканалардын 2024-жылдагы запастары
| млн сом | жыйынтыкка пайыз | |||
| жылдын башында | 1-октябрда | жылдын башында | 1-октябрда | |
| Жалпы | 505 861,4 | 516 750,0 | 100 | 100 |
| Агроөнөр жай, орман чарбасы жана балык уулоо | 3 896,7 | 4 057,4 | 0,8 | 0,8 |
| Табигый ресурстарды казып алуу | 21 684,1 | 22 497,9 | 4,3 | 4,4 |
| Өнөр жай өндүрүшү | 112 613,6 | 125 781,4 | 22,3 | 24,3 |
| Электр энергиясы, газ, буу жана кондиционерленген аба менен камсыздоо | 9 402,0 | 9 408,0 | 1,9 | 1,8 |
| Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра иштетүү үчүн сырьё алуу | 445,8 | 454,6 | 0,1 | 0,1 |
| Курулуш | 99 821,9 | 131 690,0 | 19,7 | 25,5 |
| Оптовая жана розничная соода; унааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 238 290,3 | 200 259,8 | 47,1 | 38,8 |
| Транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо | 5 315,2 | 6 435,8 | 1,1 | 1,2 |
| Мейманканалар жана ресторандар | 1 270,7 | 1 266,2 | 0,3 | 0,2 |
| Маалымат | 522,8 | 588,1 | 0,1 | 0,1 |
| Байланыш | 3 109,1 | 4 833,6 | 0,6 | 0,9 |
| Финансылык ортомчулук | 396,7 | 310,7 | 0,1 | 0,1 |
| Жер тилкелерин иштетүү | 4 188,5 | 3 754,0 | 0,8 | 0,7 |
| Профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 2 634,3 | 2 837,2 | 0,5 | 0,5 |
| Административдик жана жардамчы ишмердүүлүк | 809,2 | 1 044,6 | 0,2 | 0,2 |
| Билим берүү | 82,1 | 74,6 | 0,0 | 0,0 |
| Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | 1 079,6 | 1 167,7 | 0,2 | 0,2 |
| Өнөр жай, көңүл ачуу жана эс алуу | 221,2 | 201,3 | 0,0 | 0,0 |
| Башка кызмат көрсөтүү ишмердүүлүгү | 77,6 | 87,1 | 0,0 | 0,0 |
2024-жылдын 1-октябрына карата товардык-материалдык баалуулуктар 516 750,0 млн сомду түздү, бул жылдын башына салыштырганда 2,2% га жогору. Эң чоң өсүш курулушта (31 млрд 868 млн сомго) жана негизги металлдарды өндүрүүдө (6 млрд 665,2 млн сомго) байкалган, ал эми соодада запастар 38 млрд 30,5 млн сомго азайган.
2024-жылдын 1-октябрына карата запастардын эң чоң үлүшү соода (38,8%), курулуш (25,5%) жана кайра иштетүү өнөр жайында (24,3%) байкалган.
Окшош материалдар:
