Кытайдан регион өлкөлөрүнө түз чет элдик инвестициялардын (ТЧЭИ) жалпы көлөмү 2016-жылы $19,6 миллиарддан 2025-жылы $35,9 миллиардга чейин өстү.
Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан маанилүү долбоорлордун бири Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology компаниясынын көмүр логистикалык борбору болуп, ал региондогу 11 ири инвестициянын катарына кирди.
Долбоордун баасы $430 миллион болуп, 157 километрдик лента конвейери бар көмүр логистикалык борборун курууну камтыйт. Инвестор курулушту каржылоону жана объекттин кийинки пайдаланылышын өз каражаты жана/же тартылган каражаттар менен камсыз кылууга милдеттенет.
2025-жылдын биринчи жарым жылдыгына Кытайдын Евразия регионундагы маанилүү инвестициялык долбоорлордун тизмеси
| № | Инвестор компания | Алган өлкө | Инвестициялануучу объект | ТЧЭИ формасы | 2025-жылдын ортосуна чейин жыйналган ТЧЭИ, $млн | Долбоордун жалпы баасынын баасы, $млн |
| 1 | Universal Energy | Узбекистан, Самарканд обл. | жел электр станциясы | баштапкы инвестиция | 83 | 250 |
| 2 | Universal Energy | Узбекистан, Джизак обл. | жел электр станциясы | баштапкы инвестиция | 83 | 250 |
| 3 | Universal Energy | Азербайджан, Гобустан район | күн электр станциясы | баштапкы инвестиция | 50 | 100 |
| 4 | Fujian Hengwang Investment | Казахстан, Шымкент шаары | металлургия өндүрүшү | баштапкы инвестиция | 75,6 | 756 |
| 5 | Fufeng Group | Казахстан, Жамбыл обл. | жүгерини кайра иштетүү | баштапкы инвестиция | 40 | 800 |
| 6 | Xinjiang Lihua (Group) Co. | Казахстан, Түркстан обл. | картоп-текстиль кластер | баштапкы инвестиция | 58 | 350 |
| 7 | Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology | Кыргызстан, Ош обл. | көмүр логистикалык борбору | баштапкы инвестиция | 72 | 430 |
| 8 | China Huadian Corporation | Казахстан | күн электр станциясы | сатып алуу | 119 | маалымат жок |
| 9 | Lygend Resources & Technology Co., Ltd. | Казахстан, Чыгыш Казахстан обл. | кен жайын кеңейтүү | сатып алуу менен кеңейтүү | 64 | 125 |
| 10 | Holley Group | Узбекистан, Ташкент обл. | технопарк | баштапкы инвестиция | 50 | 200 |
| 11 | CAMC Engineering | Узбекистан, Ташкент обл. | түтүн жагуучу завод | баштапкы инвестиция | 40 | 240 |
Эл аралык маалыматтардын базасы: ЕАБР