Бул маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан берилген.
Бул мекеменин маалыматына ылайык, 2024-жылы жаш окурмандар саны 448 миңге жетти, бул 2020-жылга салыштырганда маанилүү өсүш, анткени пандемия учурунда бул көрсөткүч 353 миңге чейин төмөндөгөн.
Мурдагыдай эле, 15 жашка чейинки окурмандар эң көп Бишкекте катталган. 2024-жылы борбордун китепканаларын 135 миң бала зыярат кылды, бул өлкөдөгү ушул жаш категориясындагы окурмандар санынын үчтөн бирин түзөт.
Аймактар арасында Ош облусунда 75 миң окурман, Жалал-Абад облусунда 55 миң окурман байкалууда. Чүй облусунда жаш окурмандар саны 58 миңди, ал эми Ысык-Көл облусунда 25 миңди түздү.
15 жашка чейинки окурмандар саны эң аз Нарын облусунда — болжол менен 13 миң, Ош шаарында болсо 10 миң катталган.
Окурмандар санынын өсүшү менен берилген китептердин саны да көбөйдү. 2024-жылы Кыргызстандагы китепканалар балдарга жана өспүрүмдөргө 4,5 миллион данадан ашык китеп берди. Эң көп китеп Бишкекте берилди — 1,28 миллион данадан, Ош облусунда 875 миң жана Жалал-Абад облусунда 730 миң данадан берилди.
Эксперттер 2020-жылы окурмандар активдүүлүгүнүн кескин төмөндөшүнөн кийин китепканалардын зыяратчыларынын саны акырындык менен калыбына келүүдө жана балдардын окууга болгон кызыгуусу кайрадан жогорулап жаткандыгын белгилешет.
15 жашка чейинки окурмандар саны жана берилген китептердин саны
жылдар боюнча
| 15 жашка чейинки окурмандар саны жана берилген китептердин саны | ||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Окурмандар саны (миң. адам) | ||||||||||||||||
| Кыргыз Республикасы | 390 | 390 | 379 | 390 | 404 | 388 | 395 | 407 | 426 | 423 | 423 | 353 | 406 | 452 | 458 | 448 |
| Баткен облусу | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 23 | 19 |
| Жалал-Абад облусу | 63 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | 43 | 56 | 59 | 58 | 55 |
| Ысык-Көл облусу | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 |
| Нарын облусу | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Ош облусу | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 67 | 67 | 68 | 62 | 73 | 76 | 79 | 75 |
| Талас облусу | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| Чүй облусу | 57 | 60 | 59 | 59 | 62 | 58 | 59 | 60 | 65 | 61 | 62 | 49 | 52 | 58 | 58 | 58 |
| г. Бишкек | 107 | 104 | 101 | 105 | 111 | 102 | 105 | 113 | 123 | 122 | 120 | 82 | 111 | 134 | 140 | 135 |
| г. Ош | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Берилген китептердин саны (миң. данадан) | ||||||||||||||||
| Кыргыз Республикасы | 4792 | 4540 | 4674 | 4719 | 4693 | 4647 | 4583 | 4903 | 4827 | 4781 | 4816 | 3351 | 4662 | 4936 | 5115 | 4497 |
| Баткен облусу | 263 | 248 | 258 | 258 | 256 | 252 | 259 | 264 | 267 | 260 | 260 | 122 | 188 | 198 | 203 | 191 |
| Жалал-Абад облусу | 794 | 749 | 779 | 791 | 788 | 792 | 793 | 793 | 788 | 819 | 820 | 574 | 770 | 793 | 783 | 730 |
| Ысык-Көл облусу | 357 | 335 | 344 | 348 | 354 | 354 | 351 | 351 | 346 | 336 | 340 | 212 | 281 | 296 | 302 | 289 |
| Нарын облусу | 175 | 164 | 168 | 170 | 170 | 170 | 169 | 179 | 175 | 167 | 169 | 110 | 150 | 154 | 151 | 143 |
| Ош облусу | 804 | 742 | 773 | 793 | 781 | 791 | 781 | 802 | 786 | 793 | 798 | 694 | 888 | 893 | 968 | 875 |
| Талас облусу | 233 | 220 | 227 | 227 | 225 | 225 | 223 | 231 | 229 | 234 | 233 | 198 | 253 | 265 | 242 | 229 |
| Чүй облусу | 620 | 592 | 606 | 616 | 606 | 603 | 594 | 644 | 631 | 643 | 652 | 489 | 591 | 619 | 631 | 595 |
| г. Бишкек | 1392 | 1331 | 1363 | 1365 | 1396 | 1355 | 1364 | 1503 | 1455 | 1374 | 1391 | 818 | 1271 | 1422 | 1505 | 1285 |
| г. Ош | 154 | 159 | 156 | 151 | 121 | 104 | 49 | 136 | 150 | 155 | 153 | 134 | 270 | 296 | 330 | 260 |
Объекттер
Спутник
⛶