Кыргызстанда бекитилген каржылоонун эң ири инвестициялары транспорт, ТЭК жана финансыларга багытталган
Бул суммадан инвестицияларга, стабилизацияга жана техникалык жардамга каражат бөлүнөт. Эң чоң инвестициялар транспорт секторуна, энергетика комплексине жана финансылык кызматтарга жумшалган. Ошондой эле, каржылоонун маанилүү бөлүгү суу камсыздоо, мамлекеттик башкаруу, айыл чарба жана урбанизацияны өнүктүрүүгө багытталган.
Секторлор боюнча бекитилген каржылоонун бөлүштүрүлүшү, $млн
| 1 | Транспорт | 2 855,36 |
| 2 | Нефть, энергетика, кошумча кызматтар | 2 146,10 |
| 3 | Экономикалык саясат, финансы жана банкинг | 1 550,44 |
| 4 | Суу камсыздоо жана санитария | 871,54 |
| 5 | Мамлекеттик башкаруу жана администрирлөө | 757,30 |
| 6 | Айыл чарба | 584,42 |
| 7 | Инфраструктура жана урбанизация | 552,85 |
| 8 | Саламаттык сактоо | 439,63 |
| 9 | Климат жана туруктуу өнүгүү | 401,73 |
| 10 | Билим берүү жана эмгек ресурстарын даярдоо | 345,37 |
| 11 | Көп секторлуу долбоорлор же н/д | 239,48 |
| 12 | Социалдык коргоо | 92,75 |
| 13 | ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) | 63,77 |
| Жалпы | Сумма | 10 900,74 |
Окшош материалдар:
