За год текстильное производство сократилось на 5,7%
Октябрь показал разнообразные результаты на фоне высокой базы 2024 года:
Выпуск тканей составил 3 339,6 тыс. кв. м, индекс 94,3 — незначительное снижение по сравнению с предыдущими месяцами, однако общий рост остается высоким.
Производство мужской верхней одежды достигло 557,0 тыс. шт., индекс 107,3 — стабильный рост.
Что касается женской верхней одежды, то она составила 2 039,3 тыс. шт., индекс 113,0 показывает опережающий рост, что свидетельствует о сильных позициях женского сегмента.
Выпуск нижнего белья (нетрик.) составил 1 868,0 тыс. шт., индекс 90,4 — это сокращение указывает на локальную слабость данной категории.
Кожа без волосяного покрова составила 224,9 тыс. кв. дм, индекс 64,5 — резкое сокращение объемов в сырьевом и полуфабрикатном сегментах.
Объем производства обуви составил 303,5 тыс. пар, индекс 40,7 — наблюдается значительное снижение по сравнению с высокой базой октября 2024 года, когда индекс составил 172,0.
| Общий объем производства | Процент к аналогичному периоду прошлого года | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий | ||||||||
| Ткани, тыс. кв. м | 3 542,8 | 20 185,4 | 3 339,6 | 27 350,4 | 107,6 | 81,5 | 94,3 | 135,5 |
| Одежда верхняя (кроме трикотажной) мужская и для мальчиков, тыс. шт. | 519,2 | 3 990,7 | 557,0 | 4 592,5 | 93,6 | 91,8 | 107,3 | 115,1 |
| Одежда верхняя (кроме трикотажной) женская и для девочек, тыс. шт. | 1 804,9 | 13 718,9 | 2 039,3 | 17 074,0 | 124,2 | 107,1 | 113,0 | 124,5 |
| Белье нижнее (кроме трикотажного, машинного или ручного вязания), тыс. шт. | 2 066,0 | 34 718,8 | 1 868,0 | 22 021,4 | 101,3 | 107,2 | 90,4 | 63,4 |
| Кожа из шкур крупного рогатого скота или шкур животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, тыс. кв. дм | 348,9 | 2 681,3 | 224,9 | 1 803,9 | 94,2 | 114,3 | 64,5 | 67,3 |
| Обувь, тыс. пар | 745,7 | 2 635,8 | 303,5 | 2 710,2 | 172,0 | 129,5 | 40,7 | 102,8 |
Обсудим?
Смотрите также:
