То солнышко, то тучи: прогноз погоды на 5 июня 2021 года для Москвы и СПб
Москва, 04.06.2021, 23:14:13, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Ирина Орлонская.
Наступила долгожданная суббота. В выходной мы все стремимся хорошенько отдохнуть, особенно, если за окном летняя пора. Хочется отправиться на пляж или прогуляться в парке. Однако это себе можно позволить только при благоприятных погодных условиях. Синоптики поспешили рассказать, какой будет погода в эту субботу, 5 июня, в Москве и Санкт-Петербурге.
- Погода на 5 июня 2021 года в Москве
- Прогноз погоды для СПб на 5 июня 2021 года
Погода на 5 июня 2021 года в Москве
Субботнее июньское утро Москва встретит солнечно и тепло. Жары не будет, но комфортная в +19-20 градусов гарантирована. Ветер не очень сильный, до 4 метров в секунду. Так продлится вплоть до обеда. Ну, а во второй половине дня небосвод столицы затянет. Облачность будет наблюдаться до конца светового дня.
Почасовой прогноз погоды в Москве на 05.06.2021 год
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +13,9° | пасмурно | 3,2 м/с, Северо-Восток | 66% | 58% | 766 мм рт. ст. |
01:00 | +13,5° | пасмурно | 3,3 м/с, Северо-Восток | 66% | 62% | 766 мм рт. ст. |
02:00 | +13,1° | пасмурно | 3,5 м/с, Северо-Восток | 66% | 67% | 766 мм рт. ст. |
03:00 | +12,2° | пасмурно | 3,9 м/с, Северо-Восток | 67% | 76% | 765 мм рт. ст. |
04:00 | +13,5° | пасмурно | 4,3 м/с, Северо-Восток | 61% | 66% | 765 мм рт. ст. |
05:00 | +14,7° | пасмурно | 4,7 м/с, Северо-Восток | 56% | 57% | 765 мм рт. ст. |
06:00 | +17,2° | облачно | 5,5 м/с, Северо-Восток | 46% | 39% | 764 мм рт. ст. |
07:00 | +17,8° | облачно | 5,5 м/с, Северо-Восток | 45% | 35% | 764 мм рт. ст. |
08:00 | +18,3° | облачно | 5,6 м/с, Восток | 45% | 32% | 763 мм рт. ст. |
09:00 | +19,5° | облачно | 5,6 м/с, Восток | 44% | 26% | 763 мм рт. ст. |
10:00 | +19,1° | облачно | 5,3 м/с, Восток | 47% | 34% | 763 мм рт. ст. |
11:00 | +18,7° | облачно | 5,0 м/с, Восток | 50% | 43% | 763 мм рт. ст. |
12:00 | +17,9° | пасмурно | 4,4 м/с, Восток | 57% | 60% | 763 мм рт. ст. |
13:00 | +18,2° | пасмурно | 4,3 м/с, Восток | 57% | 68% | 763 мм рт. ст. |
14:00 | +18,5° | пасмурно | 4,2 м/с, Восток | 57% | 76% | 763 мм рт. ст. |
15:00 | +19,1° | легкий дождь | 4,0 м/с, Восток | 58% | 92% | 762 мм рт. ст. |
16:00 | +18,3° | легкий дождь | 3,8 м/с, Восток | 63% | 85% | 762 мм рт. ст. |
17:00 | +17,5° | легкий дождь | 3,6 м/с, Восток | 68% | 79% | 762 мм рт. ст. |
18:00 | +16,0° | легкий дождь | 3,1 м/с, Северо-Восток | 79% | 66% | 762 мм рт. ст. |
19:00 | +15,4° | легкий дождь | 3,1 м/с, Северо-Восток | 80% | 53% | 762 мм рт. ст. |
20:00 | +14,8° | легкий дождь | 3,0 м/с, Северо-Восток | 82% | 41% | 762 мм рт. ст. |
21:00 | +13,7° | слегка облачно | 2,9 м/с, Северо-Восток | 86% | 16% | 762 мм рт. ст. |
22:00 | +13,4° | слегка облачно | 3,0 м/с, Северо-Восток | 87% | 14% | 762 мм рт. ст. |
23:00 | +13,1° | слегка облачно | 3,1 м/с, Северо-Восток | 88% | 12% | 762 мм рт. ст. |
Прогноз погоды для СПб на 5 июня 2021 года
Если российскую столицу солнечная погода будет радовать до обеда, то в Санкт-Петербурге облака затянут небо с самого утра. Несмотря на это, в легендарном городе будет тепло — до +25 градусов. Ветер практически не будет ощутим.

Почасовой прогноз погоды в СПб на 05.06.2021 год
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +14,6° | слегка облачно | 1 м/с, Восток | 73% | 22% | 768 мм рт. ст. |
03:00 | +12,9° | ясно | 1 м/с, Восток | 74% | 8% | 768 мм рт. ст. |
06:00 | +18,9° | ясно | 1 м/с, Восток | 50% | 5% | 767 мм рт. ст. |
09:00 | +21,7° | пасмурно | 2 м/с, Восток | 38% | 63% | 766 мм рт. ст. |
12:00 | +23,2° | пасмурно | 1 м/с, Юго-Восток | 36% | 81% | 765 мм рт. ст. |
15:00 | +22,6° | сильная облачность | 1 м/с, Северо-Восток | 40% | 96% | 765 мм рт. ст. |
18:00 | +17,7° | пасмурно | 2 м/с, Север | 66% | 77% | 764 мм рт. ст. |
21:00 | +15,6° | пасмурно | 1 м/с, Северо-Восток | 66% | 76% | 765 мм рт. ст. |