Курс валют в комбанках 5 января. Доллар подорожал

Цена доллара составила 87,44 сома, в то время как евро и рубль подешевели. Ожидается, что текущая ситуация сохранится до 12 января.
В коммерческих банках наблюдается рост цен на доллар. Тем временем, евро и рубль значительно упали в цене.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,05/1,14 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,06/1,15 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,07/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,07/1,13 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,06/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,14 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,07/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,15 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,14 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,09/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,07/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,07/1,14 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,13 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,08/1,13 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,15 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,09/1,13 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,07/1,14 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/105,20 | 1,07/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,07/1,14 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,07/1,14 |
Смотрите также:
