За 10 месяцев 2025 года импорт КРС из России увеличился на 66%
В таблице ниже представлены объемы поставок крупного рогатого скота из различных стран:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в шт. | тыс. долларов | кол-во в шт. | тыс. долларов |
| Крупный рогатый скот живой | 19 431 | 6 387 | 14 346 | 4 168 |
| Россия | 16 711 | 5 085 | 10 058 | 2 796 |
| Казахстан | 2 537 | 803 | 4 103 | 818 |
| Чешская Республика | 148 | 491 | 155 | 461 |
| Армения | 31 | 4 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Германия | 0 | 0 | 30 | 93 |
Обсудим?
Смотрите также:
