Евро и рубль дорожают. Курс валют в коммерческих банках 17 декабря
Курс доллара остается на уровне 87,45 сома, в то время как евро и рубль демонстрируют рост.
В коммерческих банках наблюдается аналогичная тенденция: доллар не изменил свою стоимость, а евро и рубль укрепляются по отношению к сому.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,05/1,13 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,09/1,11 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,09/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,70/102,70 | 1,09/1,11 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,40/103,40 | 1,09/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-ТУШУМ" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,07/1,12 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 102,40/103,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,70/102,70 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
Обсудим?
Смотрите также:
