Кабмин расширил перечень средств, аккумулируемых на спецсчетах бюджетных учреждений
Данное постановление №764 было подписано 1 декабря 2025 года и опубликовано в газете «Эркин Тоо» на следующий день, 2 декабря 2025 года (выпуск №95).
Новые правила начнут действовать через 10 дней после официального опубликования.
Изменения касаются положения о средствах бюджетных учреждений, находящихся на специальных счетах, которое было утверждено постановлением №302 от 31 мая 2025 года.
В приложении к этому положению был расширен список средств, которые могут учитываться на спецсчетах.
В разделе, посвященном сборам и обязательным платежам (глава 2), были добавлены новые источники:
- утилизационный сбор — администратором средств назначено Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭТН);
- средства от компенсации лесохозяйственных потерь, которые будут зачисляться на спецсчета государственных учреждений.
Что касается выполнения работ и услуг (глава 4), список дополнен следующими пунктами:
- плата за техническую поддержку безналичного расчета, которая будет накапливаться на спецсчетах государственных учреждений;
- средства, поступающие на мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администратором которых является Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Таким образом, расширен список поступлений, которые могут аккумулироваться на специальных счетах бюджетных учреждений в рамках системы единого казначейства, что учитывает новые виды сборов и целевых средств для природоохранных мероприятий и поддержки безналичных расчетов.
Перечень
| Приложение к Положению о средствах бюджетных учреждений, аккумулируемых на специальных счетах в системе единого казначейского счета |
ПЕРЕЧЕНЬ
иных средств, учитываемых на специальных счетах бюджетных учреждений
(Согласно редакциям постановлений Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 423, 12 августа 2025 года № 485, 1 декабря 2025 года № 764)
| № | Наименование источника | Наименование ведомства | Примечание |
| Глава 1. Отчисления | |||
| 1 | Отчисления подведомственных учреждений МНВОИ в центральный аппарат | МНВОИ | Доходы подведомственных учреждений МНВОИ |
| 2 | Отчисления подведомственных учреждений МП в центральный аппарат | МП | Доходы подведомственных учреждений МП |
| 3 | Отчисления подведомственных учреждений МЧС в центральный аппарат | МЧС | Доходы подведомственных учреждений МЧС |
| 4 | Отчисления подведомственных учреждений МФ в центральный аппарат | МФ | Доходы подведомственных учреждений МФ |
| 5 | Отчисления подведомственных учреждений УДПКР | УДПКР | Доходы подведомственных учреждений УДПКР |
| 6 | Отчисления подведомственных учреждений культуры в центральный аппарат | МКИМП | Доходы подведомственных учреждений культуры |
| 7 | Отчисления подведомственных учреждений МЭ в центральный аппарат | МЭ | Доходы подведомственных учреждений МЭ |
| 8 | Отчисления подведомственных учреждений МЗ в центральный аппарат | МЗ | Доходы подведомственных учреждений МЗ |
| 9 | Отчисления подведомственных и территориальных подразделений Минстроя в центральный аппарат (после перевода деятельности подведомственных территориальных подразделений в систему единого казначейского счета) | Минстрой | Доходы подведомственных и территориальных подразделений Минстроя |
| 9-1 | Отчисления подведомственных учреждений МВСХПП в центральный аппарат | МВСХПП | Доходы подведомственных учреждений МВСХПП |
| 10 | Отчисления подведомственных и территориальных подразделений ЦСМ (после перевода деятельности подведомственных территориальных подразделений в систему единого казначейского счета) | ЦСМ | Доходы подведомственных и территориальных подразделений ЦСМ |
| 11 | Отчисления подведомственных учреждений ЛС | ЛС | Доходы подведомственных учреждений ЛС |
| 12 | Отчисления от средств, полученных в результате проведенных торгов (конкурс, аукцион) | СРНОС | |
| 13 | Отчисления страховых (перестраховочных) организаций от страховых премий | Финнадзор | |
| Глава 2. Сборы и обязательные платежи | |||
| 14 | Поступления от сбора за пользование природными объектами растительного, животного мира, грибами и государственным лесным фондом ЛС, ДРПК | МПРЭТН, ЛС | |
| 15 | Поступления от сборов за проставление апостиля | МЮ, МВД | |
| 16 | Поступления от ежегодной платы регулируемых субъектов | ДРТЭК | |
| 17 | Поступления от исполнительского сбора | Уполномоченный государственный орган по вопросам исполнения судебных актов | |
| 18 | Поступления от опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов | ДДМ | |
| 19 | Сборы за пользование поверхностными водными ресурсами и водными объектами | СЗВН, СВР | |
| 20 | Сбор за загрязнение окружающей среды | МПРЭТН | |
| 20-1 | Утилизационный сбор | МПРЭТН | |
| 20-2 | Средства от возмещения лесохозяйственных потерь | Государственные учреждения | |
| Глава 3. Пошлины | |||
| 21 | Поступления за поддержание евразийского патента в силе в соответствии с Евразийской патентной конвенцией и поступления за регистрацию, публикацию, выдачу и продление срока действия евразийского патента на промышленный образец в соответствии с Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции | МНВОИ | |
| Глава 4. Выполнение работ и услуг | |||
| 22 | Поступления от договорных работ научно-исследовательских учреждений | Учреждения науки | |
| 23 | Плата при поступлении в учебные заведения | Образовательные учреждения | |
| 24 | Плата за проживание в общежитиях, домах офицерского состава и покрытие расходов коммунального обслуживания | Образовательные учреждения, МО, МЗ, ГКНБ, МКИМП, КНИА "Кабар" | |
| 25 | Плата при переводе и восстановлении в учебных заведениях | Образовательные учреждения | |
| 26 | Плата за питание в образовательных учреждениях | Образовательные учреждения | |
| 27 | Поступления от отработки пропущенных занятий и производственной практики по неуважительной причине | Образовательные учреждения | |
| 28 | Поступления от деятельности государственных СМИ | МКИМП, НТРК, ЭлТР, КНИА "Кабар" | |
| 29 | Поступления от деятельности пансионатов, санаторий, домов отдыха | Государственные учреждения | |
| 30 | Поступления от проведения пресс-конференций | МКИМП, КНИА "Кабар" | |
| 31 | Поступления от театрально-зрелищных и музейных мероприятий | МКИМП | |
| 32 | Поступления от показа фильмов | МКИМП | |
| 33 | Поступления от гостиничного обслуживания | Государственные учреждения | |
| 34 | Поступления от оказания медицинской помощи военнослужащим других структур | МО | |
| 35 | Проценты от размещения свободных бюджетных средств | МФ | |
| 36 | Поступления, полученные от реализации ценностей государственного материального резерва | ФГМР | |
| 37 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 38 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 39 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 17 июля 2025 года № 424) | ||
| 40 | Поступления от сдачи в аренду государственного имущества согласно распределению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики | Государственные учреждения | |
| 41 | Поступления от удержаний из заработной платы и иных доходов осужденных в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики | ГСИН, Департамент пробации | |
| 42 | Поступления от производственно-хозяйственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы | ГСИН | |
| 43 | Поступления от деятельности в сфере обслуживания в системе УДПКР | УДПКР | |
| 44 | Поступления от услуг фельдъегерской связи | ФС МВД | |
| 45 | Поступления от услуг по транспортировке, утилизации медицинских отходов | МЗ | |
| 46 | Проценты от размещения средств гарантийного обеспечения по процедурам государственных закупок | МФ | |
| 47 | Поступления средств от периодической подписки на веб-портале государственных закупок, в том числе электронном каталоге | МФ | |
| 48 | Поступления, полученные от реализации ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Кыргызской Республики | ДДМ | |
| 49 | Поступления от возвратных средств по ранее выданным ссудам из средств специальных счетов | Государственные учреждения | |
| 50 | Поступления от долевого участия в финансировании затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища | СВР | |
| 51 | Поступления от идентификации животных (реализация ушных бирок) | ВС | |
| 52 | Поступления от переводческих услуг в рамках Евразийского экономического союза | ЦП | |
| 53 | Поступления в размере до 2,9 процента от объема инвестиций в основной капитал и затрат на капитальные вложения, в том числе выплаченных государственными казначейскими обязательствами | Государственные учреждения | |
| 54 | Поступления от разведения, дрессировки и содержания собак | ГТС | |
| 55 | Отчисления от реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр и/или букв на автотранспортные средства в размере и порядке, установленных нормативными правовыми актами | ГАРТСВС | |
| 56 | Поступления от договорных работ учреждения органа национальной безопасности | ГКНБ | |
| 57 | Поступления от использования акватории рыбохозяйственных водоемов | ДРПК | |
| 58 | Поступления от реализации рыбопосадочного материала, маточного поголовья и водных биологических ресурсов | ДРПК | |
| 59 | Поступления от выполнения аналитических, научно-исследовательских и других специализированных работ и услуг на основе гражданско-правовых договоров | Институт нормотворчества и верховенства права | |
| 60 | Поступления от страховых возмещений | Государственные учреждения | |
| 61 | Плата за техническую поддержку безналичного расчета | Государственные учреждения | |
| 62 | Средства, поступающие на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МЧС | |
Список сокращений
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МП | - | Министерство просвещения Кыргызской Республики |
| МНВОИ | - | Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МКИМП | - | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МО | - | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| Минстрой | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГАРТСВС | - | Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГСИН | - | Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГТС | - | Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ФС МВД | - | Фельдъегерская служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| ЛС | - | Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| СРНОС | - | Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики |
| Финнадзор | - | Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| СВР | - | Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| СЗВН | - | Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ВС | - | Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| УДПКР | - | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
| ДДМ | - | Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ДРПК | - | Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ДРТЭК | - | Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики |
| (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 августа 2025 года № 485) | ||
| ФГМР | - | Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| ЦСМ | - | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| ЦП | - | Центр перевода Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 августа 2025 года № 485) | ||
| НТРК | - | Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |
| ЭлТР | - | Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР" |
| КНИА "Кабар" | - | Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" |
| МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
Обсудим?
Смотрите также:
