Курс валют в коммерческих банках 10 декабря
Курс доллара остается на прежнем уровне, тогда как другие валюты, включая евро, снижаются в цене по отношению к сому.
В коммерческих банках цена доллара также не изменяется, в то время как евро значительно теряет в стоимости, а рубль продолжает снижение.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,16 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,14 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,12/1,15 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,16 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,15 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,12/1,14 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,40/102,40 | 1,12/1,15 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,12/1,15 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,10/102,10 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 101,00/102,00 | 1,12/1,14 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,10/1,15 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,12/1,14 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,12/1,14 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,12/1,15 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 101,40/102,40 | 1,12/1,15 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,12/1,14 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,12/1,15 |
Обсудим?
Смотрите также:
