Курс валют в коммерческих банках 10 ноября
Доллар остается на прежнем уровне, в то время как евро и рубль значительно подорожали.
В коммерческих банках наблюдается легкий рост курса доллара, в то время как евро и российская валюта значительно укрепились.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,45/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также:
