За 8 месяцев Кыргызстан увеличил импорт автокузовов из Узбекистана в 7 раз
Основные закупки кузовов происходили из следующих стран:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Кузова для автомобилей | 1 859 | 11 562 | 1 554 | 4 679 |
| Узбекистан | 1 249 | 9 373 | 188 | 1 548 |
| Китай | 394 | 1 353 | 175 | 721 |
| Монголия | 104 | 7 | 0 | 0 |
| Россия | 54 | 751 | 58 | 215 |
| Япония | 19 | 24 | 199 | 769 |
| Германия | 18 | 23 | 187 | 195 |
| Республика Корея | 12 | 18 | 70 | 112 |
| Болгария | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Хорватия | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Польша | 2 | 4 | 5 | 12 |
| Литва | 1 | 4 | 619 | 848 |
| Беларусь | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Иран | 0 | 0 | 4 | 61 |
| Латвия | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 43 | 187 |
Обсудим?
Смотрите также:
